今天是:
房源搜索
所在区域:
装修程度:
户 型:
用 途:
价格范围: 万元 建筑面积:
关键字:
查看最新售房信息
地区房屋座落是否抵押小区名称中介公司装修情况户型面积售价发布时间
伍家区 东山大道225-2... 宜昌恒大地产代理有... 普通装修 1室1厅 75.02 15万 12-05-18
西陵区 葛洲坝转盘附近 宜昌市环城房地产经... 普通装修 1室1厅 105.05 11万 12-05-17
伍家区 东山大道160-1... 宜昌市伍家岗区会友... 普通装修 1室1厅 65.53 19.5万 12-05-16
西陵区 东门 已抵押 宜昌麦田房产代理有... 中档装修 2室1厅 62.29 12.6万 12-05-14
西陵区(开) 港窑路11-14号 宜昌市顺欣房地产营... 普通装修 3室2厅 132.57 45万 12-05-14
西陵区 环城南路1-1-9... 宜昌市万利房地产营... 普通装修 2室1厅 88.57 43.6196万 12-05-10
西陵区 宜昌市西陵区夜明珠... 宜昌天河房地产代理... 普通装修 3室1厅 113.09 22万 12-05-07
西陵区 金家台党校 宜昌市长乐房地产营... 普通装修 2室2厅 90 48万 12-05-06
伍家区 伍家区 已抵押 宜昌市昌林房地产经... 普通装修 1室1厅 123.16 24万 12-05-02
伍家区 张家店小区 宜昌润佳房地产营销... 普通装修 2室1厅 46.33 10万 12-05-02
西陵区 青少年宫附近 宜昌市环城房地产经... 普通装修 2室1厅 72.15 32万 12-04-29
伍家区 港务新村 宜昌华远房地产经纪... 普通装修 1室1厅 60 12万 12-04-20
西陵区 西陵二路103号 宜昌丽居房地产营销... 普通装修 1室1厅 31 6.8万 12-04-13
伍家区 金桥市场 宜昌未来房地产营销... 普通装修 1室1厅 75.02 15万 12-04-08
西陵区 西陵二路 已最高额抵押 宜昌宏图房地产代理... 普通装修 1室1厅 113.56 68万 12-04-04
西陵区 葛洲坝少年宫附近 宜昌市环城房地产经... 普通装修 3室1厅 89.21 41.5万 12-04-04
西陵区 一医院 宜昌未来房地产营销... 普通装修 1室1厅 71.51 20万 12-03-31
西陵区 窑湾乡望洲村 宜昌丽居房地产营销... 普通装修 2室1厅 59.49 15万 12-03-26
宜昌开发区 国资幼儿园附近 已抵押 宜昌未来房地产营销... 普通装修 2室2厅 91.91 48万 12-03-21
宜昌开发区 发展大道 已抵押 宜昌市锦程房地产营... 普通装修 1室1厅 65.67 32万 12-03-08
          
共有232页结果       当前为第 1页     20条/页       跳转至第

版权所有:宜昌市房产管理局      技术支持:浙江奥维智能系统集成有限公司
鄂ICP备10208538号 E_mail:yccqcyy@163.com   
Copyright @ 2003 http://www.ycfcjy.com